





1/6
Lave vaisselle intégrable largeur 60 cm FAR LVI13C4726 - 13 couvert(s) 47 dB
FAR
Nouveau
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Code article 132129
Les points forts
- Ouverture de porte automatique
- Capacité 13 couverts
- Niveau sonore 47 dB
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés
109,99€Vendu 109,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Nouveau | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Non | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.2 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 57 | Profondeur 55.5 | Profondeur 81.6 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 |
Hauteur 51.5 | Hauteur 83 | Hauteur 55.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - |
Vous aimerez aussi
Recommandé avec ce produit


Le Bon Plan !
Nouveau


Le Bon Plan !
30€ remboursés


Le Bon Plan !
Nouveau













