


1/3
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm neff - s177ecx17e
4,32
4227 avis
+50 000
Livraison
Livré sous4 semaines
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm neff - s177ecx17e
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : A Niveau sonore (dB) : 42 Conso. eau /cycle (L) : 9 Type de connectivité : Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) Ouverture automatique de la porte : Oui Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 7 Départ différé : OuiCode article M77198908
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 42 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 39 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 40 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté - |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.2 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.7 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Profondeur 55 | Profondeur 56 | Profondeur 54.5 | Profondeur 54.5 | Profondeur 55 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |














