






1/7
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smh4hvx31e
4,38
3756 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smh4hvx31e
Nombre de couverts : 13 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 9.5 Type de connectivité : Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 6 Départ différé : OuiCode article F76402779
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 13
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole Oui | Programme casserole Oui |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 39 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.2 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.7 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Profondeur 55 | Profondeur 56 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
















