





1/6
Lave vaisselle encastrable 60 cm 14 couverts stl5322b4lfr 42 db dry assist+
SMEG
4,13
1969 avis
+10 000
Livraison
Livré sous13 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle encastrable 60 cm 14 couverts stl5322b4lfr 42 db dry assist+
Lave vaisselle encastrable 60 cmCapacité 14 couverts avec 3 paniers, dont un 3e panier FlexiDuo pour optimiser l’espace
Niveau sonore de 42 dB(A) en fonctionnement, mode Silence (-2 dB)
Ouverture automatique en fin de cycle avec Dry Assist+
Système de lavage Orbital avec capteur de turbidité Aquatest pour adapter le programme
Protection anti-fuite Stop-Aqua totale et arrêt automatique
Programmation avec départ différé jusqua 24 h et options demi-charge FlexiZone
Chargement et flexibilité
Les paniers réglables et la grille inférieure avec 4 picots rabattables facilitent l’installation de la vaisselle volumineuse. Le FlexiDuo permet de mieux répartir les formats, tandis que FlexiZone adapte le lavage aux petites quantités.
Systèmes de lavage et de séchage
Le lavage Orbital s’appuie sur des bras rotatifs pour une répartition homogène de l’eau. Le capteur Aquatest suit le niveau de salissure et ajuste le cycle, tandis que Dry Assist+ favorise le séchage par ouverture automatique en fin de programme.
Programmes et commandes
11 programmes dont Eco, Quick 27 minutes, Auto 45°-65°, Verres, Hygiène 99.9% et Auto-nettoyant. La commande électronique affiche le temps restant et le départ différé, avec indicateur de fin de cycle Active Light projeté au sol.
Dimensions et installation
Dimensions (H x L x P) : 81,8 x 59,8 x 54,5 cm. Hauteur d’encastrement 82 cm, profondeur d’encastrement 57,5 cm. Hauteur de plinthe réglable de 50 à 215 mm selon l’installation. Appareil livré sans façade avant (sans panneau).
Code article A55683535
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 40 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole - | Programme casserole Oui |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui |
Moteur induction Oui | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 40 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.7 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 54.5 | Profondeur 55 | Profondeur 57.3 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - |














