









1/10
Lave vaisselle intégrable largeur 59.8 cm HISENSE HFI5B6360 - 16 couvert(s) 43 dB
HISENSE
Nouveau
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Code article 162205
Les points forts
- Grande capacité de 16 couverts
- Tiroir supérieur réglable sur 2 niveaux
- Fonction Express
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés en e-carte cadeau Conforama
Jusquà 100€ offerts en e-carte cadeau Conforama en cas de panne
139,99€Vendu 139,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Nouveau | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole Oui | Programme casserole Oui | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 48 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté - | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté - |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 12 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 55.5 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 81.6 | Hauteur 81.6 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
















