
Lave vaisselle intégrable largeur 45 cm WHIRLPOOL WSIO3T223PEX - 10 couvert(s) 43 dB
WHIRLPOOL
Fiche d'information produitDestockage
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Description
Bon à savoir
Cet appareil est intégrable, il vous est livré avec une porte en métal brut à habiller afin de vous permettre de l’assortir au mobilier et à la couleur de votre cuisine.
Code article 787299
Les points forts
- Largeur 45 cm - 10 couverts
- Silencieux 43 dB
- Consommation 9litres d'eau/cycle
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés en e-carte cadeau Conforama
Jusquà 100€ offerts en e-carte cadeau Conforama en cas de panne
119,99€Vendu 119,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Destockage | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Oui |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 59 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 85 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |






















