





1/6
Schneider sclvi446d - lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
SCHNEIDER
Fiche d'information produit4,06
18 avis
+500
Livraison
Livré sous12 jours
Gratuit
Express 10 jours 29,99€
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Schneider sclvi446d - lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
Schneider SCLVI446D - Lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
Simplifiez votre quotidien avec cette machine performante et intuitive. Conçue pour durer, elle allie silence, entretien simplifié et technologies innovantes pour un soin du linge
Code article W23094228
Les essentiels
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté - | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui |
Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Oui |
Profondeur 0 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 |
Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















