






1/6
Schneider sclvi446d - lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
SCHNEIDER
Fiche d'information produitLe Bon Plan !
3,9
20 avis
+1 000
Livraison
Livré sous12 jours
Gratuit
Express 11 jours 29,99€
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Schneider sclvi446d - lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
Schneider SCLVI446D - Lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts
Simplifiez votre quotidien avec cette machine performante et intuitive. Conçue pour durer, elle allie silence, entretien simplifié et technologies innovantes pour un soin du linge optimal et durable.
Moteur Inverter
Conçu pour durer, le moteur Inverter ajuste la puissance selon les besoins, assurant un lavage performant, une consommation maîtrisée et un fonctionnement silencieux
Système de déblocage
facile En cas d’obstruction du système de vidange, vous pouvez résoudre le blocage vous-même en tout simplicité , sans outils ni assistance technique.
Filtre Automatique nettoyage
Le système se nettoie automatiquement grâce au flux d’eau rotatif, offrant un entretien sans effort et une performance durable au quotidien
Code article W23094228
Les essentiels
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
![]() Le Bon Plan ! | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 47 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.4 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.9 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Profondeur 0 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 |
Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |















