






1/7
Onesport ot16 pro cadre basse vélo électrique pliable 250w 48v 17ah 20*3.0 avec porte-bagages app assistance pédales 25kmh Blanc
ONESPORT
Fiche d'information produitLivraison
Livré sous10 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:Pologne
Modalité livraison:Livraison J+1 au pied du domicile
Description
Onesport ot16 pro cadre basse vélo électrique pliable 250w 48v 17ah 20*3.0 avec porte-bagages app assistance pédales 25kmh Blanc
Spécification:
| Modèle | Onesport OT16 Pro |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Accélérateur | Sans, impossible d' installer la manette des gaz |
| Vitesse maximale | 25km/h, impossible de lever la limite de vitesse |
| Certificat CE de l' UE | Oui |
| Plage d' assistance à la pédale | 30-90km |
| APP | Soutenez l' application ONESPORT EBIKE |
| Panier | Sans |
| Porte-bagages arrière | Incluez |
| Cadre | Acier |
| Style de cadre | Passage à pas |
| Pliable | Oui |
| Moteur | 48V 250W |
| Couple moteur | 40N.m |
| Batterie | 48V 17Ah |
| Type de batterie | Yiwei 18650 Batterie lithium-ion amovible |
| Charger | 54.6V 2A |
| Entrée | 110V-240V |
| Contrôleur | 48V 15A |
| Pneus | Pneus tout-terrain gonflables 20*3,0" |
| Vitesse | Shimano 1*7 vitesses |
| Affichage | Écran LCD 2,4" |
| Capteur | Capteur de vitesse |
| Freins | Frein à disque mécanique |
| Fender | Garde-boue avant et arrière |
| Ascension | 30° |
| Temps de recharge | 8-10h |
| Taille de la batterie | 38*11*7.8cm |
| Poids de la batterie | 4kg |
| Longueur du guidon | 57cm |
| Taille des plis | 90*42*77cm |
| Taille du produit | 164*56*105~119cm |
| Taille de l' emballage | 91*38*74.5cm |
| Poids net | 29.7kg |
| Poids brut | 36.5kg |
| Charge maximale | 120kg |
| Hauteur applicable | 160-200cm |
| Hauteur de la selle | Selle au sol 77-90cm |
| Étanche | IPX5 |
| Fork | Fourche à suspension avant en acier |
| Voyage en fourche | 40mm |

Code article R19258396
Comparez à des articles similaires
Coloris blanc | Coloris noir | Coloris noir | Coloris noir | Coloris - |
Type de vélo vélo électrique | Type de vélo vélo électrique | Type de vélo vélo électrique | Type de vélo vélo électrique | Type de vélo vélo électrique |
Genre Adulte mixte | Genre Adulte mixte | Genre Adulte mixte | Genre Adulte mixte | Genre Adulte mixte |
















