





1/6
Salon de jardin 3 pièces, 2 fauteuils pivotants et à bascule + table d'appoint, résine tressée pe, coussins inclus
SOGEU
5
1 avis
+100
Livraison
Livré sous10 jours
59.99€
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:Allemagne
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Salon de jardin 3 pièces, 2 fauteuils pivotants et à bascule + table d'appoint, résine tressée pe, coussins inclus
Salon de jardin patio 3 pièces en résine tressée marron avec 1 table et 2 fauteuils à bascule pivotants, charge maximale 350 lbs

📷 Galerie du produit




📐 Spécifications techniques
| Couleur | marron / gris |
| Dimensions du produit (chaise) | 25,20" x 22,83" x 32,28" |
| Dimensions du produit (table) | 18,11" x 18,11" x 18,89" |
| Matériau du cadre | acier |
| Matériau du plateau de table | acier |
| Couleur du cadre de table | noir |
| Couleur du plateau de table | noir |
| Tissu | polyester |
| Tissu | polyester 180 g |
| Dimensions du carton | 25,20" x 24,41" x 20,47" |
| Poids du produit | 79,81 lb |
| Pièces incluses | 1 table, 2 chaises à bascule |
| Coussins inclus | oui, 2 coussins de dossier, 2 coussins d'assise |
| Couleur des coussins | bleu |
| Housses de coussin amovibles | oui |
| Limite de poids (chaise) | 300 lb |
| Limite de poids (table) | 110 lb |
| Capacité de charge (chaise individuelle) | 250 lb |
ℹ️ Informations importantes
- ※ En raison de mesures manuelles, une erreur de 1 à 3 cm est possible.
- ※ En raison des paramètres du moniteur, la couleur peut légèrement différer.
- ※ Le produit est livré en plusieurs colis.
Code article F44485870
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Coloris bicolore | Coloris bicolore | Coloris bicolore | Coloris bicolore | Coloris bicolore |
Matière principale résine | Matière principale acier | Matière principale acier | Matière principale acier | Matière principale acier |
Nombre de fauteuil(s) 2 | Nombre de fauteuil(s) 2 | Nombre de fauteuil(s) 2 | Nombre de fauteuil(s) 2 | Nombre de fauteuil(s) - |
Nombre de table(s) basse(s) 1 | Nombre de table(s) basse(s) 1 | Nombre de table(s) basse(s) 1 | Nombre de table(s) basse(s) 1 | Nombre de table(s) basse(s) - |
Vous aimerez aussi




















