Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smv2htx02e
4,38
3756 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smv2htx02e
Nombre de couverts : 13 Classe énergétique : D Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 9 Type de connectivité : Home Connect Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 5 Départ différé : OuiCode article O53028295
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 13
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - |
Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction Oui | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum - |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Oui | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 0 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 0 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - |






















