Lave vaisselle encastrable 60 cm whirlpool wric3c34pe
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle encastrable 60 cm whirlpool wric3c34pe
ETIQUETTE ENERGIE Consommation annuelle en énergie (kWh) 238 kWh Consommation d'eau annuelle 2660 L Consommation d'eau / cycle Eco 9.5 L Niveau sonore (dB) 44 Capacité nominale (nombre de couverts) 14 PROGRAMMES Nombre de programmes 8 Eco (50°C) 6ème Sens (50 60°C) Intensif (65°C) Lavage et séchage rapides (50°C) Cristal (45°C) Rapide 30' (50°C) Silence 43dB (50°C) Prélavage (froid) OPTIONS Power Clean Pro Tablettes Multizone Vidange Système d?ouverture automatique de porte CONFORT D'UTILISATION Interface Digit Départ différé 1 24 H Bandeau de commande Silver Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Un appareil ultra silencieux Dimensions nettes HxLxP (cm) 82 x 59,8 x 55,5 Dimensions avec emballage HxLxP (cm) 91 x 62.5 x 67.5 Poids net (kg) 35.5 Poids avec emballage (kg) 37.5 Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP) 82/90 x 60 x 56 Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg) 10 Alimentation électrique 220 240 V / 50Hz Longueur du cordon d'alimentation (cm) 130 CM Longueur du tuyau d'évacuation 150 CM Longueur du tuyau d'arrivée d'eau 155 CM...Code article F95739256
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - |
Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 55.5 | Profondeur 56 | Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 57.5 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 0 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - |























