






1/7
Lave-vaisselle encastrable 10 couverts
4,17
425 avis
+10 000
Livraison
Indisponible
Description
Lave-vaisselle encastrable 10 couverts
Lave-vaisselle tout intégrable - 10 couverts - 45 dB - Classe D - demi-charge - dép diff 1-24h - ouverture automatique de la porte en fin de programme - panier supérieur réglable en hauteurCode article P42989272
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 45 dB
- Nombre de couverts : 10
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - |
Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 45 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum - |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui |
Profondeur 0 | Profondeur 0 | Profondeur 57 | Profondeur 57 | Profondeur 60 |
Hauteur 0 | Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Non | Sécurité totale Oui |












