Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w8iht40t
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,31
573 avis
+10 000
Livraison
Livré sous4 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w8iht40t
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : C Niveau sonore (dB) : 40 Conso. eau /cycle (L) : 9.5 Ouverture automatique de la porte : Oui Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 8 Départ différé : OuiCode article F52857458
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 40 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole Oui | Programme casserole Oui |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 40 | Niveau sonore minimum 39 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Oui | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.2 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Profondeur 55.5 | Profondeur 56 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |






















