Lave-vaisselle intégré 45 cm bosch - spi4hms13e
4,4
3115 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle intégré 45 cm bosch - spi4hms13e
Nombre de couverts : 10 Classe énergétique : D Niveau sonore (dB) : 44 Conso. eau /cycle (L) : 8.9 Type de connectivité : Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) Ouverture automatique de la porte : Non Couleur : Bandeau inox Nbre de programmes : 6 Départ différé : OuiCode article Z66328473
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 10
- Tout intégrable : Non
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - |
Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 43 |
Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 8.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.4 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 57.3 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55.2 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 86.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale Oui | Sécurité totale Non | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale - |

















