


1/3
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm electrolux - kegb7400ik
ELECTROLUX
Fiche d'information produit4,32
4227 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm electrolux - kegb7400ik
Nombre de couverts : 13 Classe énergétique : C Niveau sonore (dB) : 44 Conso. eau /cycle (L) : 10.5 Ouverture automatique de la porte : Oui Couleur : Bandeau noir Nbre de programmes : 8 Départ différé : OuiCode article B20472675
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 13
- Tout intégrable : Non
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Non |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Oui |
Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 57.5 | Profondeur 55 | Profondeur 60 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 84.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















