

1/2
Candy cs 5b4f1pma entièrement intégré 15 couverts b
4,31
573 avis
+10 000
Livraison
Livré sous3 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Candy cs 5b4f1pma entièrement intégré 15 couverts b
Candy CS 5B4F1PMA. Placement de l"appareil: Entièrement intégré, Taille du produit: Taille maximum (60 cm), Type de commande: Boutons. Nombre de couverts: 15 couverts, Classe d"émission sonore: B, Niveau sonore: 44 dB. Apps de contrôle prises en charge: hOn. Classe d"efficacité énergétique: B, Consommation d"eau par cycle: 9,5 L, Consommation d"énergie pour 100 cycles: 65 kWh. Largeur: 598 mm, Profondeur: 555 mm, Poids: 38,5 kgCode article O52956577
Les essentiels
- Nombre de couverts : 15
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 39 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.2 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Oui | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 56 | Profondeur 55 | Profondeur 57.5 |
Hauteur 0 | Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - |
















