





1/6
Lave vaisselle largeur 60 cm WHIRLPOOL WBO3T133PFX - 14 couvert(s) 43 dB
WHIRLPOOL
4,49
1096 avis
+10 000
Livraison
Livré sous9 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle encastre whirlpool wbo 3t133 pf x 14 couverts 43 db 10 programmes, 6th sense natural dry
Lave-vaisselle encastrableCapacité de 14 couverts et fonctionnement discret pour le quotidien
Niveau sonore réduit (43 dB) en classe B
Technologie 6th Sense pour adapter automatiquement le programme
Système PowerClean Pro avec jets haute pression en fond de cuve
Ouverture automatique Natural Dry pour améliorer le séchage
Programmes de lavage
10 programmes dont Eco 50°C, verre/délicat, intensif 65°C, prélavage, rapide et silence.
Confort d'utilisation
Commande par boutons avec écran intégré et indication du temps restant, avec indicateur de sel.
Conception intérieure
Panier supérieur réglable, réglage de la hauteur, et 3e tiroir à couverts intégré pour un meilleur rangement.
Sécurité et installation
Protection anti-fuite à l’arrivée d’eau et pieds réglables pour un ajustement précis dans la niche. Dimensions d’encastrement : hauteur 82 à 90 cm, largeur 60 cm, profondeur 56 cm.
Code article S61063034
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 43 dB
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 56 | Profondeur 55 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale Non | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Non | Sécurité totale Non | Sécurité totale - |















