





1/6
Lave vaisselle tout encastrable wh2itd14b4n6l 14 couverts 60 cm classe d
WHIRLPOOL
4,3
575 avis
+10 000
Livraison
Livré sous9 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle tout encastrable wh2itd14b4n6l 14 couverts 60 cm classe d
Caractéristiques principales14 couverts et largeur de 60 cm.
8 programmes, dont un programme automatique avec technologie 6e Sens.
Consommation d'eau de 8,9 L par cycle Eco et classe énergétique D.
Niveau sonore de 44 dB, avec un programme Silencieux à 42 dB.
Départ différé jusqu'à 24 h et indicateur lumineux Light on Floor.
Conception et rangement
Tout intégrable derrière une façade de meuble non fournie. Cuve 100 % inox et panier supérieur réglable en hauteur.
Programmes et confort
La technologie 6e Sens adapte automatiquement les paramètres du cycle. Le programme Cristal 45 °C est conçu pour les verres délicats.
Code article T96441485
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 42 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 8.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 56 | Profondeur 55 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Non | Sécurité totale Non | Sécurité totale - |















