





1/6
Lave vaisselle 45 cm encastrable 10 couverts 44 db classe c
SMEG
4,13
1969 avis
+10 000
Livraison
Livré sous11 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle 45 cm encastrable 10 couverts 44 db classe c
Lave vaisselle encastrable 45 cmCapacité 10 couverts avec 3 paniers pour un rangement optimisé
44 dB pour un fonctionnement particulièrement silencieux, niveau sonore catégorie B
8 programmes dont 1 heure, Express 50 C, Auto 50 C a 60 C et auto nettoyage
Séchage par condensation avec ouverture automatique en fin de cycle Dry Assist +
Démarrage différé jusqu a 24 heures et affichage de fin de cycle au sol via Active Light
Cuve et porte en acier inoxydable pour une utilisation durable
Conception et intégration
Appareil encastrable livré sans panneau avant, pour une intégration totale dans votre meuble. Le positionnement s adapte a une hauteur d encastrement de 88 cm et une profondeur de 55 cm.
Rangement et paniers
La partie supérieure est reglable sur deux niveaux. Le tiroir a couverts Flexi permet de mieux organiser les couverts selon leur taille.
Programmes et options
Parmi les programmes, vous disposez du programme 1 heure, d Express 50 C pour un lavage plus rapide et d un cycle Auto 50 C a 60 C pour adapter la durée et la température. Des options incluent Hygiène pour renforcer la performance de lavage sur les salissures courantes.
Performance et efficacité
Classe energetique C avec une consommation eco annoncee de 59 kWh pour 100 cycles eco et 9,9 L d eau par cycle. Les indices de lavage et de sechage sont optimisés pour un resultat regulier.
Séchage et fin de cycle
Le sechage se fait par condensation. Le systeme Dry Assist + ouvre automatiquement la porte en fin de programme pour ameliorer le sechage, tandis que l Active Light signale la fin du cycle par un temoin lumineux au sol.
Securite et technologies
Systeme Total Stop-Aqua pour une securité renforcée. Moteur a inversion, capteur optique Aquatest et charnieres FLEXIFIT avec double possibilite de montage pour les configurations de plinthe basse ou pivot fixe.
Code article A44088410
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 10
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - |
Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - |
Moteur induction Oui | Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 40 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 55 | Profondeur 54.5 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 86.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale - |











