Lave vaisselle intégrable largeur 44.8 cm BEKO BDIS16030 - 10 couvert(s) 48 dB
Nouveau
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Code article 161539
Les points forts
- Demi-charge
- Cuve Inox
- Compact 45 cm
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés en e-carte cadeau Conforama
Jusquà 100€ offerts en e-carte cadeau Conforama en cas de panne
109,99€Vendu 109,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Nouveau | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Non | Programme auto Oui |
Programme casserole Oui | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre - |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 48 | Niveau sonore minimum 49 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté - | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55.5 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 83 | Hauteur 82 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |





























