Lave-vaisselle tout intégré 45 cm whirlpool - wsic3m27c
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 45 cm whirlpool - wsic3m27c
Nombre de couverts : 10 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 47 Conso. eau /cycle (L) : 9 Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 6 Départ différé : OuiCode article B90964553
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 47 dB
- Nombre de couverts : 10
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Non |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole Non |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Non | Programme verre Oui |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 45 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 8 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.7 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non |
Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non |
Profondeur 55.5 | Profondeur 58 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 57.3 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui |





















