





1/6
Mini lave-vaisselle compact 4 couverts, lave-vaisselle de table, 6 programmes, commandes tactiles, réservoir 6 l, blanc
Déposer un avis
+100
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:Allemagne
Modalité livraison:Livraison J+1 au pied du domicile
Description
Mini lave-vaisselle compact 4 couverts, lave-vaisselle de table, 6 programmes, commandes tactiles, réservoir 6 l, blanc
Découvrez le mini lave-vaisselle HOMCOM : un cycle rapide de 29 minutes, idéal pour libérer du temps. Compact, il convient à toute cuisine ou bureau et accueille des couverts pour quatre, sans encombrer.Code article W66512629
Les essentiels
- Nombre de couverts : 10
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle compact | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre - |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 10.2 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non |
Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - |
Profondeur 0 | Profondeur 57 | Profondeur 0 | Profondeur 57 | Profondeur 57 |
Hauteur 0 | Hauteur 51.5 | Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Non |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Non |











