
•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 75 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 150 m3/h
(346 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 75 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 150 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 60 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2


•Surface couverte (en m2) : 83 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 360 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 65 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 270 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 230 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 11 M2

•Nombre de vitesses : 3
•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Puissance maximum (w) : 22 W
•Débit d'air maximum (m3/h) : 210 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 116 M2


•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2


•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 60 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 90 M2

•Surface couverte (en m2) : 90 M2


•Surface couverte (en m2) : 203 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Nombre de vitesses : 3
•Surface couverte (en m2) : 25 M2
•Puissance maximum (w) : 55 W

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 130 m3/h

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 180 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 60 M2


•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 85 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 150 M2

•Surface couverte (en m2) : 75 M2

•Surface couverte (en m2) : 115 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 70 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2
•Capacité réservoir : 680 L

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2
•Puissance maximum (w) : 2200 W

•Surface couverte (en m2) : 65 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 450 m3/h

•Nombre de vitesses : 5
•Surface couverte (en m2) : 103 M2
•Puissance maximum (w) : 38 W
•Débit d'air maximum (m3/h) : 510 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 35 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2