
•Surface couverte (en m2) : 200 M2
(349 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Surface couverte (en m2) : 200 M2


•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 105 m3/h



•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 126 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 0 M2
•Puissance maximum (w) : 2200 W

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 230 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 75 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 120 m3/h


•Surface couverte (en m2) : 200 M2



•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2


•Surface couverte (en m2) : 75 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 120 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 46 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 115 m3/h

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 125 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 300 M2

•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 81 m3/h


•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 165 m3/h


•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 360 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 90 M2

•Surface couverte (en m2) : 65 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 270 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 22 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 230 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 20 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 120 m3/h


•Surface couverte (en m2) : 75 M2


•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 40 M2



•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 90 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 600 M2
•Capacité réservoir : 6 L

•Nombre de vitesses : 3
•Surface couverte (en m2) : 89 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 145 m3/h