
•Surface couverte (en m2) : 25 M2
(349 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 35 M2
•Capacité réservoir : 4 L

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Capacité réservoir : 5 L

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 60 M2



•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 48 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 2 m3/h

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 180 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2
•Capacité réservoir : 25 L

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 120 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 75 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2


•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 35 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 90 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 132 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 15 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 80 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 190 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 18 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 75 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 190 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 120 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 220 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 126 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 150 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 275 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 120 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 126 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 9 M2

•Surface couverte (en m2) : 115 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 200 m3/h

•Nombre de vitesses : 3
•Surface couverte (en m2) : 135 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 220 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 155 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h