
•Surface couverte (en m2) : 10 M2
(346 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 26 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 80 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 180 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 35 M2

•Surface couverte (en m2) : 12 M2


•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 12 M2

•Surface couverte (en m2) : 90 M2


•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2

•Surface couverte (en m2) : 46 M2

•Surface couverte (en m2) : 45 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 18 M2

•Surface couverte (en m2) : 18 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 60 M2

•Surface couverte (en m2) : 9 M2

•Surface couverte (en m2) : 60 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 60 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 120 M2


•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 66 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 80 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 450 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 18 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 135 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 25 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 265 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 355 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 790 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 612 m3/h