
•Surface couverte (en m2) : 65 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h
(349 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Surface couverte (en m2) : 65 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 60 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 126 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 190 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 125 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 180 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 120 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 190 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 190 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 165 m3/h

•Nombre de vitesses : 3
•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 170 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 95 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 66 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 105 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 80 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 450 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 32 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 100 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 50 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 230 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 25 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 265 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 355 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 790 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 612 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 790 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 612 m3/h

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 418 M2

•Surface couverte (en m2) : 80 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 357 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 560 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 450 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 36 M2

•Surface couverte (en m2) : 600 M2

•Surface couverte (en m2) : 650 M2

•Surface couverte (en m2) : 400 M2

•Surface couverte (en m2) : 200 M2
•Puissance maximum (w) : 8 W
•Débit d'air maximum (m3/h) : 1040 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Capacité réservoir : 1 L

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 11 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2
•Capacité réservoir : 4 L

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 8721029001336 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 100 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 45 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 15 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•2 en 1 : Purificateur et humidificateur
•Débit d'air 200 m3/h - Surface couverte : 24 m2
•Connexion WiFi pour un pilotage à la voix ou par l'application TCLHome