
•Surface couverte (en m2) : 30 M2
(346 produits)
Bienvenue dans notre sélection d'équipements pour assainir l'air de votre maison ! Vous trouverez ici des purificateurs, ioniseurs et humidificateurs pour respirer un air sain au quotidien. Bénéficiez d'une qualité d'air améliorée, d'une atmosphère plus saine et d'un bien-être accru chez vous. Optez pour nos produits discrets, compacts et faciles à installer pour une maison confortable et saine !

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 100 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 403 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 75 M2

•Surface couverte (en m2) : 600 M2

•Surface couverte (en m2) : 650 M2

•Surface couverte (en m2) : 650 M2

•Surface couverte (en m2) : 600 M2

•Surface couverte (en m2) : 75 M2

•Surface couverte (en m2) : 400 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Capacité réservoir : 1 L

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Capacité réservoir : 5 L

•Surface couverte (en m2) : 40 M2


•Surface couverte (en m2) : 11 M2

•Surface couverte (en m2) : 11 M2

•Surface couverte (en m2) : 50 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 300 M2
•Capacité réservoir : 4 L

•Surface couverte (en m2) : 600 M2
•Capacité réservoir : 6 L

•Surface couverte (en m2) : 100 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 5 M2


•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2

•Surface couverte (en m2) : 8721029001336 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 100 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Surface couverte (en m2) : 25 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2
•Capacité réservoir : 5 L

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 45 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 150 m3/h

•Surface couverte (en m2) : 20 M2

•Surface couverte (en m2) : 20 M2
•Capacité réservoir : 300 L

•Surface couverte (en m2) : 40 M2

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 90 M2
•Débit d'air maximum (m3/h) : 270 m3/h

•Nombre de vitesses : 2
•Surface couverte (en m2) : 125 M2

•Surface couverte (en m2) : 10 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2


•Surface couverte (en m2) : 200 M2

•Surface couverte (en m2) : 0 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 30 M2

•Surface couverte (en m2) : 1 M2
•Capacité réservoir : 1 L