



1/4
Lave vaisselle beko bdin36461 tout integrable 60 cm 14 couverts a
BEKO
4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous9 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave vaisselle beko bdin36461 tout integrable 60 cm 14 couverts a
Caractéristiques du produitTout-intégrable 60 cm, capacité 14 couverts pour une utilisation familiale
Classe énergétique A, consommation électrique 54 kWh/100 cycles et 9,5 L d'eau par cycle
Moteur ProSmart Inverter silencieux et durable, niveau sonore 44 dB
6 programmes dont Intensif 70°C et Quick&Shine 58 min, option SelfDry pour un meilleur séchage
Performance
Programme Intensif 70°C pour les plats très encrassés et Auto 45-65°C pour un résultat optimal.
Fonctionnalités
SelfDry qui ouvre automatiquement la porte en fin de cycle, Tablette Tout en 1, départ différé 3-6-9 h et témoin LedSpot au sol.
Aménagement intérieur
Panier supérieur réglable sur 3 positions, panier à couverts nomade et panier inférieur pliable pour une grande flexibilité de rangement.
Dimensions et installation
Conçu pour une installation tout intégrable sous porte décorative. Dimensions hors tout: L 598 mm x H 818 mm x P 550 mm. Profondeur porte ouverte 115 cm.
Spécifications techniques
Moteur ProSmart Inverter à induction, cuve inox, écran LCD, alimentation 220-240 V 50 Hz, puissance 2100 W, indice de réparabilité 8/10, pièces détachées disponibles 12 ans.
Code article C76759479
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole Non |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction Oui | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 48 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté - | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Non |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non |
Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 | Profondeur 55 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Non |
















