Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w2ihkd526a
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w2ihkd526a
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 9.5 Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 9 Départ différé : OuiCode article H94155858
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Oui | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté - | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui |
Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Oui |
Profondeur 55.5 | Profondeur 57 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - |






















