





1/6
Lave vaisselle encastrable 60cm blanc bomann gspe7421vi
BOMANN
4,35
84 avis
+1 000
Livraison
Livré sous2 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle encastrable 60cm blanc bomann gspe7421vi
Design entièrement intégré, 60 cmCode article V14287642
Les essentiels
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole Non |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Non | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 8 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.7 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.9 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non |
Profondeur 0 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 57.3 |
Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui |
















