





1/6
Lave-vaisselle intégré 60 cm candy - cdsn2d350px
4,38
3756 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave-vaisselle intégré 60 cm candy - cdsn2d350px
Nombre de couverts : 13 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 10.4 Type de connectivité : Wi-Fi + Bluetooth Couleur : Bandeau inox Nbre de programmes : 9 Départ différé : OuiCode article P16245355
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 13
- Tout intégrable : Non
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Oui |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Oui | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.4 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 57 | Profondeur 57 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















