


1/3
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm beko - bdin36450
4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous7 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm beko - bdin36450
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : B Niveau sonore (dB) : 44 Conso. eau /cycle (L) : 10.9 Ouverture automatique de la porte : Oui Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 6 Départ différé : OuiCode article P32857725
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 48 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté - |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur Oui | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
















