Lave-vaisselle intégré 60 cm whirlpool - wbc3c26
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle intégré 60 cm whirlpool - wbc3c26
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 9 Couleur : Bandeau blanc Nbre de programmes : 8 Départ différé : OuiCode article G74772551
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Non
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Non |
Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 48 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté - | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - | Intégrable - |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 57 | Profondeur 57 | Profondeur 57 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |























