






1/7
Lave-vaisselle tout intégré 45 cm electrolux - esl2500ro1
ELECTROLUX
Fiche d'information produit4,35
3216 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 45 cm electrolux - esl2500ro1
Nombre de couverts : 6 Classe énergétique : F Niveau sonore (dB) : 49 Conso. eau /cycle (L) : 6.5 Ouverture automatique de la porte : Non Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 6 Départ différé : OuiCode article I58971746
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 49 dB
- Nombre de couverts : 6
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 49 | Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 45 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 6.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 8 | Consommation d'eau par cycle Eco 8.7 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 50 | Profondeur 55.5 | Profondeur 58 | Profondeur 57 | Profondeur 55 |
Hauteur 43.8 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 F | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui |
















