



1/4
Lave-vaisselle tout intégré 45 cm beko - bdis15031
4,4
3115 avis
+10 000
Livraison
Livré sous6 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 45 cm beko - bdis15031
Nombre de couverts : 10 Classe énergétique : D Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 10.5 Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 5 Départ différé : OuiCode article M74196659
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 10
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui | Programme auto Oui |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 49 | Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 45 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 8 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 55 | Profondeur 50 | Profondeur 55.5 | Profondeur 58 | Profondeur 57 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 43.8 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 F | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















