Lave vaisselle intégrable largeur 44.8 cm BRANDT VS1010J - 10 couvert(s) 47 dB
BRANDT
4,38
3756 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave vaisselle largeur 45 cm Intégrable
Cet appareil est intégrable, il vous est livré sans habillage ni porte décorative afin de vous permettre de l'assortir au mobilier et à la couleur de votre cuisin,Bon à savoir
Cet appareil est intégrable, il vous est livré avec une porte en métal brut à habiller afin de vous permettre de l'assortir au mobilier et à la couleur de votre cuisine.
Code article 631401
Les points forts
- Tout intégrable
- Niveau sonore : 47 dB - 10 couverts
- Consommation d'eau 10 litres
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto Non | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - |
Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non |
Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 49 |
Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté - | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 8.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui |
Intégrable Oui | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 54 | Profondeur 55 | Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 50 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 0 | Hauteur 81.8 | Hauteur 43.8 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 F |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - |

















