





1/6
Lave vaisselle de dietrich dv301044j encastrable 45 cm
4,38
3756 avis
+50 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave vaisselle de dietrich dv301044j encastrable 45 cm
Lave-vaisselle De Dietrich DV301044J - Encastrable 45 cm Caracteristiques principales : Indice de réparabilité : 9 /10. Disponibilité des pièces détachées : 15 ans. Caracteristiques principales :Code article D15766401
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 44 dB
- Nombre de couverts : 10
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Non |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Non |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 49 | Niveau sonore minimum 47 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 8.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 55 | Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 50 | Profondeur 55.5 |
Hauteur 82 | Hauteur 0 | Hauteur 81.8 | Hauteur 43.8 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 F | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale Non |
















