





1/6
Lave vaisselle encastrable 45cm blanc bomann gsp7418-blanc
BOMANN
4,35
84 avis
+1 000
Livraison
Indisponible
Description
Lave vaisselle encastrable 45cm blanc bomann gsp7418-blanc
Autoportant (encastrable sous plan), 45 cmCode article M49069166
Les essentiels
- Nombre de couverts : 10
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Non | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 49 | Niveau sonore minimum 47 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 8 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne - |
Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 50 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 |
Hauteur 0 | Hauteur 81.8 | Hauteur 43.8 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 F | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Non | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale Non | Sécurité totale - |
















